杰文
新聞資訊
- 深度剖析產(chǎn)品定位對人體成分分析儀市場價(jià)格的影響
- 守護(hù)呼吸健康,這些人可以使用肺功能儀檢查看看
- 如何找到合適地人體成分分析儀廠家
- 面對眾多肺功能儀國產(chǎn)品牌,醫(yī)療機(jī)構(gòu)該從何處入手?
- 動(dòng)脈硬化檢測儀價(jià)格揭秘:影響因素與參考指南
- 情緒激動(dòng)如何悄然影響腦血管?經(jīng)顱多普勒儀與你共同抵御!
- 探索人體成分分析儀價(jià)格的差異化
- 簡單運(yùn)動(dòng)后氣喘吁吁?肺功能儀了解呼吸健康那些事
- 醫(yī)用電子血壓計(jì)適合哪些人使用?
- 中醫(yī)體質(zhì)辨識儀解鎖陰雨天體質(zhì)健康密碼
聯(lián)系我們
咨詢:13382071609
售后:025-83692598(售后)
地址:南京市玄武區(qū)玄武大道699-8號6幢101室
杰文
x-scan plus II人體成分分析儀
- 作者:南京科悅
- 發(fā)布時(shí)間:2022-06-24
型號 | 人體成分分析儀X-Scan PlusII |
測量方法 | 多頻五因素生物電阻抗法 |
電極 | 8-12點(diǎn)接觸式電極 |
測量頻率 | 1kHz、5kHz 、50kHz、250kHz、550kHz、1000kHz |
測量部位 | 特定部位、節(jié)段測量(上下肢、軀干) |
測量項(xiàng)目 | 成人:綜合報(bào)告單:體重、標(biāo)準(zhǔn)體重、去脂體重、細(xì)胞內(nèi)水分、細(xì)胞外水分、體內(nèi)水分、蛋白質(zhì)、肌肉量、骨骼肌、無機(jī)鹽、體脂肪量、體脂肪率、身體質(zhì)量指數(shù)(BMl)、內(nèi)臟脂肪等級、內(nèi)臟脂肪面積、腰臀比、內(nèi)臟脂肪量、皮下脂肪量、腹部肥胖預(yù)測圖、節(jié)段肌肉分析、節(jié)段體脂分析、浮腫分析、體型判定、營養(yǎng)及代謝評估、肥胖評估、相位角(?)、三種報(bào)告模式(研究項(xiàng)目、調(diào)節(jié)目標(biāo)、人體成分比例) 水分報(bào)告單:節(jié)段分析(節(jié)段肌肉量、節(jié)段體脂肪量);水分分析(節(jié)段細(xì)胞外水分比、節(jié)段水分、節(jié)段細(xì)胞內(nèi)水分、節(jié)段細(xì)胞外水分):身體變化趨勢記錄(體重、骨骼肌、體脂肪量、體脂肪率、身體質(zhì) 量指數(shù)、腰臀比、細(xì)胞外水分比);綜合評估(體型判定):研究項(xiàng)目(節(jié)段電阻/電抗、二階段控制目標(biāo),人體成分比例) 兒童:體重、去脂體重、體內(nèi)水分、蛋白質(zhì)、肌肉量、無機(jī)鹽、體脂肪量、身體質(zhì)量指數(shù)(BMI)、體脂肪率、肥胖度、體型判定、基礎(chǔ)代謝量、節(jié)段分析、肥解評估、營養(yǎng)評估、兒童成長曲線(身高、體重) |
測量電流 | 約180μA |
消耗功率 | 70VA |
開機(jī)時(shí)間 | 少于30秒 |
顯示方法 | 8.4英寸觸摸液晶屏(640*480像素) |
數(shù)據(jù)輸入 | 鍵盤、觸摸屏幕、電腦遠(yuǎn)程操作 |
外部接口 | USB,RS232(無線) |
語音互動(dòng) | RS-232C端口、USB端口、藍(lán)牙 |
測量范圍 | 100~950Ω |
測量時(shí)間 | 1分鐘內(nèi) |
測量高度 | 90~200cm |
測量體重 | 10~250kg |
適用年齡 | 3~99歲 |
設(shè)定服裝的重量 | 補(bǔ)償因衣物造成的重量 |
數(shù)據(jù)管理 | 專用工作軟件,測量數(shù)據(jù)可存儲(chǔ)、查詢、調(diào)閱、備份、上傳、歷史對比 |
打印報(bào)告 | 成人專用報(bào)告(研究項(xiàng)目報(bào)告、調(diào)節(jié)目標(biāo)報(bào)告、人體成分比例報(bào)告)、兒童專用報(bào)告、A4紙中文報(bào)告 |
打印標(biāo)識 | 制作測試單位個(gè)性化的標(biāo)識,可以和結(jié)果一起打印在結(jié)果表格上 |
日期、時(shí)間 | 設(shè)定日期和目前的時(shí)間 |
選配配置 | 腳踝電極、超聲身高測量裝置 |
儀器尺寸 | 496*836*1150mm(WxDxH、±10mm) |
儀器重量 | 約45公斤(主機(jī)) |
背景音樂 | 開/關(guān) |
操作環(huán)境 | 溫度+5~+40℃,濕度15%~93%(不凝結(jié)) |
保存環(huán)境 | 溫度-25~+70℃,濕度低于93%(不凝結(jié)) |
醫(yī)療器械注冊證號:國械注進(jìn)20162403045
聲明:產(chǎn)品信息由韓國杰文提供。